
| +40 | országban van jelen |
| ~32.000 | dolgozó |
| ~50 | millió hordó olaj-egyenértéknek megfelelő szénhidrogén termelés éves szinten |
| 5 | stratégiai finomító |
| 2 | petrolkémiai üzem |
| +1600 | töltőállomás |
| ~1 millió |
üzemanyag vásárló minden nap |

| +40 | országban van jelen |
| ~32.000 | dolgozó |
| ~50 | millió hordó olaj-egyenértéknek megfelelő szénhidrogén termelés éves szinten |
| 5 | stratégiai finomító |
| 2 | petrolkémiai üzem |
| +1600 | töltőállomás |
| ~1 millió |
üzemanyag vásárló minden nap |