A MOL vezető állású személyeinek részvénytulajdon változása
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és az érintett vezető állású személyek a mai napon bejelentik, hogy 2006. október 2-án, a MOL 2003. szeptember 1-i rendkívüli közgyűlésén jóváhagyott átváltoztatható kötvényprogram résztvevői számára 345.126 db részvény került jóváírásra az általuk átváltásra benyújtott 194 darab kötvény ellenében. A részvények egyúttal bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére.
A programban résztvevők a kötvények jegyzésekor a vételárat hitelintézet által nyújtott hitel igénybevételével fizették meg. A finanszírozási struktúra miatt a kötvény átváltása egyben a nyújtott hitel visszafizetési kötelezettségével jár, amit a kötvényprogramban résztvevők többsége részvényértékesítéssel egyenlített ki. A részvények értékesítése az OTP Bank Nyrt. mint befektetési szolgáltató közreműködésével 19.725 Ft/db árfolyamon történt ugyanezen a napon.
A MOL vezető állású személyeinek MOL részvény- és kötvénytulajdona az alábbiak szerint változott:
| Hernádi Zsolt | Elnök-vezérigazgató | 52 | 121 443 | 35 000 | 86 443 |
| Dr. Csányi Sándor | IG alelnök | 14 | 12 453 | 0 | 12 453 |
| Mosonyi György | Vezérigazgató | 36 | 54 376 | 12 000 | 42 376 |
| Akar László | IG tag | 10 | 16 356 | 0 | 16 356 |
| Michel-Marc Delcommune | IG tag | 20 | 36 168 | 0 | 36 168 |
| dr. Dobák Miklós | IG tag | 12 | 22 232 | 7 000 | 15 232 |
| dr. Horváth Gábor | IG tag | 10 | 16 366 | 7 116 | 9 250 |
| dr. Kemenes Ernő | IG tag | 10 | 11 563 | 3 300 | 8 263 |
| Iain Paterson | IG tag | 10 | 17 816 | 8 895 | 8 921 |
| Simóka Kálmánné dr. | IG tag | 10 | 11 563 | 3 168 | 8 395 |
| Molnár József | pénzügyi vezérigazgató-helyettes | 26 | 23 857 | 12 000 | 11 857 |
| Alács Lajos | ügyvezető igazgató | 10 | 13 894 | 7 116 | 6 778 |
| Áldott Zoltán | ügyvezető igazgató | 26 | 51 666 | 11 666 | 40 000 |
| Horváth Ferenc | ügyvezető igazgató | 26 | 28 810 | 17 000 | 11 810 |
| Simola József | ügyvezető igazgató | 16 | 14 232 | 11 386 | 2 846 |
Megmaradt kötvényeik révén a kötvényprogram részvevői továbbra is a részvényárak hosszú-távú maximalizálásában érdekeltek.







